Herramienta gratuita
Calculadora PCA
Potencial de Calentamiento Atmosférico y tCO₂eq según el Reglamento (UE) 2024/573
HFCs → AR4·HFOs → AR6·Mezclas → Anexo IV
1
Refrigerante
2
Carga del equipo
kg
Selecciona un refrigerante e introduce la carga
Los resultados del cálculo aparecerán aquí: tCO₂eq, nivel de riesgo, obligaciones de control de fugas y alternativas de menor PCA.
Fuentes: Reg. (UE) 2024/573 · IPCC AR4 (Anexo I) · IPCC AR6 (Anexo II) · RD 115/2017
Herramienta informativa. Verifica valores con la documentación técnica del fabricante.
Herramienta informativa. Verifica valores con la documentación técnica del fabricante.
Valores PCA (GWP) de refrigerantes — Reglamento F-Gas III (UE 2024/573)
Consulta el Potencial de Calentamiento Atmosférico de los principales refrigerantes HFC, HFO, naturales y mezclas. Calcula las toneladas equivalentes de CO₂ (tCO₂eq) y conoce las obligaciones de control de fugas según la carga de tu equipo.
| Refrigerante | Tipo | PCA (GWP) | Seguridad | Uso principal |
|---|---|---|---|---|
| R-32 | HFC | 675 | A2L | Splits, bombas de calor |
| R-134a | HFC | 1430 | A1 | Chillers, automoción |
| R-1234yf | HFO | 0,5 | A2L | Automoción, sustituto R-134a |
| R-1234ze(E) | HFO | 1,37 | A2L | Chillers, espumas |
| R-290 Propano | Natural | 0,02 | A3 | Refrig. comercial, bombas calor |
| R-600a Isobutano | Natural | 0,02 | A3 | Frigoríficos domésticos |
| R-744 CO₂ | Natural | 1 | A1 | Refrig. industrial, transcrítico |
| R-717 Amoníaco | Natural | 0 | B2L | Refrigeración industrial |
| R-404A | Mezcla HFC | 3922 | A1 | Refrig. comercial (en desuso) |
| R-407C | Mezcla HFC | 1774 | A1 | Clima, sustituto R-22 |
| R-410A | Mezcla HFC | 2088 | A1 | Aire acondicionado split |
| R-448A | Mezcla HFC/HFO | 1386 | A1 | Sustituto R-404A |
| R-449A | Mezcla HFC/HFO | 1396 | A1 | Sustituto R-404A |
| R-454B | Mezcla HFC/HFO | 466 | A2L | Sustituto R-410A |
| R-454C | Mezcla HFC/HFO | 146 | A2L | Bombas calor (<150 GWP) |
| R-513A | Mezcla HFC/HFO | 631 | A1 | Chillers, sustituto R-134a |
¿Cómo se calcula el tCO₂eq?
Las toneladas equivalentes de CO₂ se calculan multiplicando la carga de refrigerante (en kg) por el PCA del gas y dividiendo entre 1.000: tCO₂eq = kg × PCA ÷ 1.000.
Control de fugas obligatorio
Según el Reglamento (UE) 2024/573, los equipos con más de 5 tCO₂eq requieren inspecciones periódicas: cada 12 meses (5-50 tCO₂eq), cada 6 meses (50-500 tCO₂eq) o cada 3 meses (más de 500 tCO₂eq).